豪华车占美国汽车总销量的18.3%。买家被豪华车吸引的原因包括额外的功能、增强的驾驶性能和先进的技术。此外,驾驶一辆拥有豪华铭牌的汽车也会带来声望,这有助于证明支付额外费用是合理的。
不管购买豪车的原因是什么,一些州比其他州吸引了更多的豪车买家。在哪些州,大多数司机选择豪华车?为了找到答案,iSeeCars.com分析了20多万辆一到五年的汽车。
各州豪华车份额排名- iSeeCars研究 | ||
排名 | 状态 | 豪华车的%份额 |
1 | 新泽西 | 29.9% |
2 | 康涅狄格 | 27.2% |
3 | 加州 | 26.0% |
4 | 佛罗里达 | 23.0% |
5 | 纽约 | 22.4% |
6 | 麻萨诸塞州 | 21.4% |
7 | 伊利诺斯州 | 21.3% |
8 | 乔治亚州 | 21.0% |
9 | 罗德岛州 | 20.3% |
10 | 马里兰 | 20.1% |
11 | 俄勒冈州 | 19.2% |
12 | 内华达 | 18.7% |
13 | 特拉华州 | 18.6% |
14 | 亚利桑那州 | 18.5% |
国家最终的平均 | 18.3% | |
15 | 维吉尼亚州 | 18.3% |
16 | 夏威夷 | 18.1% |
17 | 德州 | 17.7% |
18 | 北卡罗莱纳 | 17.5% |
19 | 科罗拉多州 | 17.5% |
20 | 宾西法尼亚 | 16.3% |
21 | 华盛顿 | 16.2% |
22 | 新汉普郡 | 15.6% |
23 | 南卡罗来纳 | 15.6% |
24 | 密歇根 | 15.1% |
25 | 路易斯安那州 | 14.9% |
26 | 田纳西州 | 14.7% |
27 | 阿拉巴马州 | 13.9% |
28 | 俄亥俄州 | 13.9% |
29 | 密苏里州 | 13.1% |
30 | 明尼苏达州 | 13.0% |
31 | 印第安纳州 | 12.8% |
32 | 俄克拉何马州 | 12.5% |
33 | 犹他州 | 12.4% |
34 | 堪萨斯 | 12.1% |
35 | 阿拉斯加 | 11.3% |
36 | 肯塔基州 | 11.2% |
37 | 内布拉斯加州 | 11.2% |
38 | 阿肯色州 | 10.9% |
39 | 密西西比州 | 10.8% |
40 | 威斯康辛州 | 10.3% |
41 | 新墨西哥 | 9.7% |
42 | 爱荷华州 | 8.9% |
43 | 缅因州 | 8.7% |
44 | 爱达荷州 | 7.6% |
45 | 佛蒙特州 | 7.6% |
46 | 西维吉尼亚州 | 7.3% |
47 | 南达科塔州 | 7.1% |
48 | 北达科他 | 6.3% |
49 | 蒙大拿 | 5.9% |
50 | 怀俄明 | 4.7% |
- 新泽西州是拥有豪华车最多的州,豪华车占该州汽车份额的29.9%。
- 二手豪华车比例最低的州是怀俄明州,为4.7%。
- 14个州的豪华车数量超过平均水平,其中9个是东海岸州。
- 豪华车拥有量最低的州往往是人口最不密集的州。
方法:
iSeeCars分析了2022年5月至2023年4月期间销售的2018 - 2022年车型的20多万辆二手车。豪华汽车制造商的汽车数量按州统计,所得的百分比份额用于对各州进行排名。
一个布特iSeeCars.com
iSeeCars.com是一个汽车搜索引擎,通过提供关键见解和有价值的资源,如iSeeCars免费车牌号检查和最佳汽车排名,帮助购物者找到最优惠的汽车交易。到目前为止,iSeeCars.com已经为用户节省了超过3.42亿美元,通过应用由超过250亿(并且还在不断增长)数据点提供支持的大数据分析,并使用专有算法对数百万辆新车和二手车进行客观分析、评分和排名。
这篇文章,哪个州拥有最多的豪华汽车?,最初出现在iSeeCars.com上。