购买美国车一直被认为是一种爱国行为,尽管购买美国车的定义已经变得越来越模糊。
别克(Buick)等贴着美国名牌的汽车是在海外生产的,而一些大众(volkswagen)和丰田(toyota)则是在美国组装的。然而,购买国内品牌而不是外国品牌仍然可以在骄傲的美国人中间显示出一种自豪感,即使“美国制造”并非美国品牌的专利。
为了确定哪些州更青睐国产汽车品牌,iSeeCars分析了20万辆汽车的销量,并根据国产品牌汽车的比例对每个州进行了排名。
拥有最多美国汽车的州 | ||
排名 | 状态 | %的美国 |
1 | 密歇根 | 76.6% |
2 | 北达科他 | 69.4% |
3 | 怀俄明 | 69.3% |
4 | 南达科塔州 | 68.6% |
5 | 爱荷华州 | 66.6% |
6 | 蒙大拿 | 63.9% |
7 | 威斯康辛州 | 60.1% |
8 | 内布拉斯加州 | 59.7% |
9 | 堪萨斯 | 58.2% |
10 | 阿拉斯加 | 56.5% |
11 | 印第安纳州 | 56.2% |
12 | 阿肯色州 | 56.2% |
13 | 密苏里州 | 55.4% |
14 | 西维吉尼亚州 | 54.9% |
15 | 肯塔基州 | 54.6% |
16 | 明尼苏达州 | 54.4% |
17 | 俄亥俄州 | 53.4% |
18 | 爱达荷州 | 53.3% |
19 | 缅因州 | 52.6% |
20 | 新墨西哥 | 52.4% |
21 | 俄克拉何马州 | 51.7% |
22 | 密西西比州 | 51.2% |
23 | 路易斯安那州 | 50.4% |
24 | 伊利诺斯州 | 47.7% |
25 | 德州 | 46.3% |
26 | 田纳西州 | 45.7% |
27 | 阿拉巴马州 | 45.6% |
28 | 南卡罗来纳 | 45.6% |
29 | 新汉普郡 | 45.2% |
30 | 佛蒙特州 | 45.0% |
31 | 特拉华州 | 44.9% |
国家最终的平均 | 44.8% | |
32 | 犹他州 | 44.7% |
33 | 宾西法尼亚 | 44.3% |
34 | 科罗拉多州 | 44.2% |
35 | 北卡罗莱纳 | 43.1% |
36 | 亚利桑那州 | 42.8% |
37 | 乔治亚州 | 41.9% |
38 | 纽约 | 40.7% |
39 | 罗德岛州 | 40.5% |
40 | 维吉尼亚州 | 40.4% |
41 | 内华达 | 39.9% |
42 | 华盛顿 | 38.8% |
43 | 佛罗里达 | 37.0% |
44 | 俄勒冈州 | 36.5% |
45 | 马里兰 | 35.7% |
46 | 麻萨诸塞州 | 33.5% |
47 | 新泽西 | 32.1% |
48 | 加州 | 31.1% |
49 | 康涅狄格 | 29.2% |
50 | 夏威夷 | 23.7% |
- 密歇根州是“汽车城”的所在地,也是三大汽车制造商的总部,购买了最多的美国汽车,占该州汽车份额的76.6%。
- 在拥有最多美国品牌汽车的10个州中,有7个在中西部,2个在落基山脉地区,1个在太平洋地区。
- 美国品牌汽车最少的州是夏威夷州,这个州偏爱日本汽车,可能是由于人口高度多样化。
- 美国品牌汽车比例最低的10个州中,有9个是沿海州。
虽然美国汽车一度被认为不如外国竞争对手,但今天的美国汽车在质量和可靠性方面已经赶上了外国同行。事实上,许多美国车都上了我们的“使用寿命最长的车”名单,而且美国的皮卡也是美国最受欢迎的车之一。无论你想要一辆可靠的卡车,一辆拥有尖端技术的电动汽车,还是一辆豪华SUV,总有一款美国车能满足你的需求。
方法:
iSeeCars分析了2022年5月至2023年4月期间销售的2018 - 2022年车型的20多万辆二手车。美国汽车制造商的汽车数量是按州统计的,所得的百分比份额被用来对各州进行排名。
这篇文章,哪些州购买最多的美国汽车?最初出现在iSeeCars.com上。